Los filtros de Jeringa de Polifluoruro de Vinilideno (PVDF), se caracterizan por ser hidrofílicos, con buena resistencia frente a los solventes, alta sensibilidad y amplia compatibilidad química. También disponemos de su versión hidrofóbica
Filtros de Polifluoruro de Vinilideno (PVDF)
Los filtros de Jeringa de Polifluoruro de Vinilideno (PVDF), se caracterizan por ser hidrofílicos, con buena resistencia frente a los solventes, alta sensibilidad, y amplia compatibilidad química.
Suelen ser requeridos para filtraciones de muestras biológicas en general y filtración de muestras donde se desea una alta filtración de proteínas, también son muy utilizados para preparación de muestras de cromatografía de gases (GC).
| Diámetro mm | Material | Poro µm | Cantidad un. |
| 4 | PVDF | 0.22 | 100 |
| 4 | PVDF | 0.45 | 100 |
| 13 | PVDF | 0.22 | 50/100/500 |
| 13 | PVDF | 0.45 | 50/100/500 |
| 13 | PVDF - Estéril | 0.22 | 50 |
| 13 | PVDF - Estéril | 0.45 | 50 |
| 17 | PVDF | 0.22 | 50/100/200/500/1000/5000 |
| 17 | PVDF | 0.45 | 50/100/200/500/1000/5000 |
| 25 | PVDF | 0.22 | 50/100/500 |
| 25 | PVDF | 0.45 | 50/100/500 |
| 25 | PVDF - Estéril | 0.22 | 50 |
| 25 | PVDF - Estéril | 0.45 | 50 |
| 30 | PVDF | 0.22 | 50/100/200/500/1000/5000 |
| 30 | PVDF | 0.45 | 50/100/200/500/1000/5000 |
Filtros de PVDF Hidrofóbico
| Diámetro mm | Material | Poro µm | Cantidad un. |
| 13 | Nailon | 0.22 | 100 |
| 13 | Nailon | 0.45 | 100 |
| 25 | Nailon | 0.22 | 100 |
| 25 | Nailon | 0.45 | 100 |
Compatibilidad Química

Tecnofrom