Filtros de Jeringa Combinados

Filtros de Jeringa Combinados

Los filtros de jeringa combinados se presentan con un prefiltro de fibra de vidrio para asegurar un mejor filtrado

Filtros de Jeringa Combinados

 

Los filtros de jeringa combinados se presentan con un prefiltro de fibra de vidrio para asegurar un mejor filtrado, eliminando la etapa de prefiltración, minimizando la pérdida de muestra y prolongando la vida de la membrana.

 

Diámetro mm Material Poro µm Cantidad un.
17 Fibra de Vidrio/Nylon 0.22 50/200/500/1000/5000
17 Fibra de Vidrio/Nylon 0.45 50/200/500/1000/5000
17 Fibra de Vidrio/Polipropileno 0.22 50/200/500/1000/5000
17 Fibra de Vidrio/Polipropileno 0.45 50/200/500/1000/5000
17 Fibra de Vidrio/PTFE 0.22 50/200/500/1000/5000
17 Fibra de Vidrio/PTFE 0.45 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Acetato de Celulosa 0.22 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Acetato de Celulosa 0.45 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Acetato de Celulosa 0.80 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Nylon 0.10 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Nylon 0.22 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Nylon 0.45 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Poliestersulfona 0.45 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Polipropileno 0.22 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/Polipropileno 0.45 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/PTFE 0.22 50/200/500/1000/5000
30 Fibra de Vidrio/PTFE 0.45 50/200/500/1000/5000

 

 

 

Compatibilidad química

 

 

 

 

 

 

Consultar por este producto

Tecnofrom

Información de Contacto

Contactar